| Conception | |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Type de produit | Carnet de notes |
| Facteur de forme | À clapet |
| Afficher | |
| Diagonale d’affichage | 14 pouces |
| Double écran | N |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| 3D | N |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage LED | Y |
| Écran tactile | N |
| Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:9 |
| Marque | HP |
| Famille | EliteBook |
| Série | 800 |
| Nom du modèle | 840 G5 |
| Numéro de pièce | 4JA93EC |
| Date de sortie | 13 décembre 2018 |
| Processeur | |
| Série de processeurs | Série mobile Intel Core i5-7300 |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Famille de processeurs | Intel Core i5 |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Fréquence d’amplification du processeur | 3,5 GHz |
| Nom de code du processeur | Lac Kaby |
| Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
| Modèle de processeur | i5-7300U |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Fils du processeur | 4 |
| Cache du processeur | 3 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Socket de processeur | BGA 1356 |
| Fréquence TDP-up configurable | 2,7 GHz |
| TDP-up configurable | 25 W |
| Génération de processeurs | Intel Core i5 de 7e génération |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | Mémoire DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique intégré | Y |
| Adaptateur graphique discret | N |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Carte graphique Intel HD 620 |
| Modèle d’adaptateur graphique discret | Pas disponible |
| Carte graphique embarquée | Y |
| Carte graphique discrète | N |
| Modèle de carte graphique discrète | Pas disponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel HD 620 |
| Fréquence de base de la carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique de la carte graphique intégrée (max) | 1100 MHz |
| Mémoire maximale de la carte graphique embarquée | 32 Go |
| Version DirectX de la carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de la carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Lecteur de carte intégré | N |
| Supports de stockage | Disque SSD |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | N |
| Mise en réseau | |
| Réseau local Ethernet | Y |
| Débits de données LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Wifi | Y |
| Norme Wi-Fi de pointe | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Y |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| 4G | N |
| 3G | N |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Emplacement pour carte à puce | Y |
| Connecteur d’accueil | Y |
| Port combiné casque/micro | Y |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Audio | |
| Microphone intégré | Y |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Caméra | |
| Caméra frontale | Y |
| Caméra frontale de type HD | Haute définition |
| Format du signal de la caméra frontale | 720p |
| Clavier | |
| Pavé numérique | N |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Y |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Y |
| Touches Windows | Y |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Professionnel |
| Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
| Batterie | |
| Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Capacité de la batterie (Wattheures) | 50 Wh |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,48 kg |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Profondeur | 234 mm |
| Largeur | 326 mm |
| Pouvoir | |
| Alimentation de l’adaptateur secteur | 45 W |
| Caractéristiques spécifiques à la marque | |
| Adaptateur secteur intelligent HP | Y |
| Segment HP | Entreprise |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Caméra frontale HP | Webcam HP |
HP EliteBook 840 G5
Product code: MMSI-HP 580 G5
- 💻Display diagonal: 14 inch
- 🔳Processor model: i5-7300U
- 🎫Internal memory: 8 GB
- 🎮On-board graphics adapter model: Intel HD Graphics 620
- 🎮Discrete graphics adapter model: Not available
- 💽Total storage capacity: 512 GB
- ⚖️Weight: 1.48 kg
Availability: 1 en stock
1050.000 DT
Compare| Marque | HP |
|---|











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.